Maioria dos banrisulenses aprova proposta de PPR do Banrisul
Na sexta-feira (7), os sindicatos que representam empregados do Banrisul realizaram assembleias virtuais e presenciais para votação da Proposta de Participação nos Resultados apresentada pelo Banco. O acordo substitui os atuais Programas de Remunerações Variáveis. A maioria dos Sindicatos do Rio Grande do Sul obteve aprovação da proposta, conforme pode ser conferido na tabela abaixo. No estado, 21 das 38 bases sindicais disseram sim ao acordo, e 17 rejeitaram a proposta. Os resultados das bases de fora do estado ainda estão sendo apurados e em breve serão divulgados.
Veja a tabela de resultado da votação por base:
SINDICATO | |
ALEGRETE | APROVADO |
BAGÉ | REJEITADO |
B. GONÇALVES | APROVADO |
CACHOEIRA DO SUL | REJEITADO |
CAMAQUÃ | APROVADO |
CARAZINHO | REJEITADO |
CAXIAS DO SUL | APROVADO |
CRUZ ALTA | APROVADO |
ERECHIM | REJEITADO |
FRED. WEST | APROVADO |
GUAPORÉ | APROVADO |
HORIZONTINA | APROVADO |
IJUÍ | REJEITADO |
LAJEADO | APROVADO |
LITORAL NORTE | APROVADO |
NOVA PRATA | APROVADO |
N. HAMBURGO | REJEITADO |
PASSO FUNDO | APROVADO |
PELOTAS | REJEITADO |
PORTO ALEGRE | APROVADO |
RIO GRANDE | REJEITADO |
RIO PARDO | REJEITADO |
ROSÁRIO DO SUL | REJEITADO |
SANTA CRUZ DO SUL | APROVADO |
SANTA MARIA | REJEITADO |
S. LIVRAMENTO | REJEITADO |
SANTA ROSA | APROVADO |
SANTIAGO | REJEITADO |
SANTO ANGELO | APROVADO |
SÃO BORJA | REJEITADO |
SÃO GABRIEL | APROVADO |
SÃO LEOPOLDO | APROVADO |
SÃO L. GONZAGA | REJEITADO |
SOLEDADE | REJEITADO |
URUGUAIANA | REJEITADO |
VACARIA | APROVADO |
VALE DO CAÍ | APROVADO |
V. PARANHANA | APROVADO |
Fonte: Fetrafi/RS